| SB 700-US | SB 700-US | SB 700-US | |
| 150 V DC | 200 V DC | 250 V DC | |
| Ingresso (CC) | |||
| Potenza FV massima consigliata (@ condizioni standard STC) | 575 W | 750 W | 875 W |
| Potenza CC max. (@ cos φ=1) | 510 W | 670 W | 780 W |
| Tensione CC max. | 150 V | 200 V | 250 V |
| Tensione nominale CC | 95 V | 125 V | 150 V |
| Range di tensione MPP | 77 V – 120 V | 100 V – 160 V | 125 V – 200 V |
| Tensione CC min. / Tensione d'avviamento | 75 V / 95 V | 100 V / 125 V | 125 V / 150 V |
| Corrente d'ingresso max. / per stringa | 7 A / 7 A | 7 A / 7 A | 7 A / 7 A |
| Numero di inseguitori MPP / stringhe per inseguitore MPP | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| Uscita (CA) | |||
| Potenza nominale CA | 460 W | 600 W | 700 W |
| Potenza CA apparente max. | 460 VA | 600 VA | 700 VA |
| Tensione nominale CA / regolabile | 120 V / — | 120 V / — | 120 V / — |
| Range di tensione CA | 106 V – 132 V | 106 V – 132 V | 106 V – 132 V |
| Frequenza di rete CA; range | 60 Hz; 59,3 – 60,5 Hz | 60 Hz; 59,3 – 60,5 Hz | 60 Hz; 59,3 – 60,5 Hz |
| Corrente d'uscita max. | 4,4 A | 5,7 A | 6,6 A |
| Fattore di potenza (cos φ) | 1 | 1 | 1 |
| Fasi di immissione / Fasi di collegamento | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| Armoniche | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
| Grado di rendimento | |||
| Grado di rendimento max | 92,40 % | 93,30 % | 93,60 % |
| Grado di rendimento CEC | 91,50 % | 91,50 % | 91,50 % |
| Dispositivi di protezione | |||
| Protezione contro inversione della polarità CC | sì | sì | sì |
| Resistenza alla corrente CA di cortocircuito | sì | sì | sì |
| A separazione galvanica / unità di monitoraggio correnti di guasto sensibile a tutti i tipi di correnti | sì / — | sì / — | sì / — |
| Classe di protezione / categoria di sovratensione | I / III | I / III | I / III |
| Dati generali | |||
| Dimensioni (L / A / P) in mm (in) | 322 / 290 / 180 (12,7 / 12,6 / 7,1) | 322 / 290 / 180 (12,7 / 12,6 / 7,1) | 322 / 290 / 180 (12,7 / 12,6 / 7,1) |
| Dimensioni unità di disconnessione CC (L / A / P) in mm (in) | — | — | — |
| Dimensioni imballaggio (L / A / P) in mm (in) | 390 / 390 / 230 (15 / 15 / 9) | 390 / 390 / 230 (15 / 15 / 9) | 390 / 390 / 230 (15 / 15 / 9) |
| Dimensioni imballaggio unità di disconnessione CC (L / A / P) in mm (in) | — | — | — |
| Peso / Peso unità di disconnessione CC | 23 kg (51 lb) / — | 23 kg (51 lb) / — | 23 kg (51 lb) / — |
| Peso imballaggio / Peso imballaggio unità di disconnessione CC | 26 kg (57 lb) / — | 26 kg (57 lb) / — | 26 kg (57 lb) / — |
| Range di temperature di funzionamento (pienamente operativo) | –25 °C ... +45 °C / –13 °F ... +113 °F | –25 °C ... +45 °C / –13 °F ... +113 °F | –25 °C ... +45 °C / –13 °F ... +113 °F |
| Rumorosità, valore tipico | — | — | — |
| Autoconsumo (notte) | 0,1 W | 0,1 W | 0,1 W |
| Topologia | Trasformatore bassa frequenza (BF) | Trasformatore bassa frequenza (BF) | Trasformatore bassa frequenza (BF) |
| Sistema di raffreddamento | Convezione | Convezione | Convezione |
| Classe di protezione della parte elettronica / range di collegamento | NEMA 3X / NEMA 3X | NEMA 3X / NEMA 3X | NEMA 3X / NEMA 3X |
| Dotazione | |||
| Display: a linee di testo / grafico | sì / — | sì / — | sì / — |
| Interfacce: RS485 / Bluetooth | opz. / — | opz. / — | opz. / — |
| Garanzia: 10 / 15 / 20 anni | sì / opz. / opz. | sì / opz. / opz. | sì / opz. / opz. |
| Certificati e omologazioni (altri su richiesta) | UL1741, UL1998, IEEE 1547, FCC Part 15 (Class A & B) | UL1741, UL1998, IEEE 1547, FCC Part 15 (Class A & B) | UL1741, UL1998, IEEE 1547, FCC Part 15 (Class A & B) |
| Dati per le condizioni nominali | |||
| Designazione del tipo | SB 700U 150 VCC | SB 700U 200 VCC | SB 700U 250 VCC |
Downloads
Lingua:
Istruzioni per luso
|
1.655 KB |
SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL - Istruzioni per l’uso Tipo: Istruzioni per luso Lingua: Italiano Numero documento: SB_SMC-BIT092840 Numero versione: 4.0 |
Catalogo
|
10.711 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Off-Grid Solutions - The Future of Solar Technology Tipo: Catalogo Lingua: Italiano Numero documento: SFK_OFFGRID-KIT120711 Numero versione: 1.1 |
|
6.174 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Medium Power Solutions - The Future of Solar Technology Tipo: Catalogo Lingua: Italiano Numero documento: SFK_MPS-KIT111711 Numero versione: 1.1 |

SMA Feed