Economico
- Grado di rendimento fino a 98 %
- Il più basso prezzo specifico
- Rendimento elevato mediante più inseguitori MPP
Sicuro
- Sezionatore CC integrato ESS
Flessibile
- Struttura modulare
- Combinazione possibile tra diversi modelli Sunny Mini Central e Sunny Boy
Comodo
- Consegna chiavi in mano
- Installazione facile
- Rilevamento dati precablato con il Sunny WebBox (opzionale)
| Ingresso (CC) | Sunny Tower con 6 Sunny Mini Central 8000TL |
Sunny Tower con 6 Sunny Mini Central 11000TL |
| Potenza CC max. | 49,6 kW | 68,4 kW |
| Range di tensione FV | 333 V – 500 V | 333 V – 500 V |
| Tensione CC max. (UCC,max) | 700 V | 700 V |
| Corrente d'ingresso max. (IFV,max) | 6 x 25 A | 6 x 34 A |
| Ripple di tensione CC (UPP) | < 10 % | < 10 % |
| Numero max. stringhe (parallele) | 6 x 4 | 6 x 5 |
| Protezione contro l’inversione della polarità | Diodo di cortocircuito | Diodo di cortocircuito |
| Uscita (CA) | ||
| Potenza continua CA (PCA,max) | 48 kW a 40 °C | 66 kW a 40 °C |
| Potenza nominale CA (PCA,nom) | 48 kW | 66 kW |
| Corrente d'uscita max. (ICA,max) | 3 x 70 A | 3 x 96 A |
| Fattore di distorsione della corrente di rete | < 4 % | < 4 % |
| Tensione nominale CA (UCA,nom) | 220 V – 240 V | 220 V – 240 V |
| Frequenza nominale CA (fCA,nom) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Fattore di potenza (cos φ) | 1 | 1 |
| Collegamento rete | Morsetto a bullone, max. 5 x 95 mm² | Morsetto a bullone, max. 5 x 95 mm² |
| Grado di rendimento | ||
| Grado di rendimento max. (ηMax) | 98,00% | 98,00% |
| Rendimento europeo (ηEuro) | 97,70% | 97,50% |
| Dispositivo di protezione | ||
| Varistori controllati termicamente | sì | sì |
| Monitoraggio della dispersione verso terra | sì | sì |
| Sezionatore CC ESS | sì | sì |
| Monitoraggio rete (SMA Grid Guard) | sì | sì |
| Resistenza ai cortocircuiti (regolazione di corrente) | sì | sì |
| Interruttore di protezione di linea | 6 x B50 | 6 x B63 |
| Dati generali | ||
| Tipo di protezione inverter / Sunny Tower come da DIN EN 60529 | IP65 / IP44 | IP65 / IP44 |
| Sistema di raffreddamento | OptiCool | OptiCool |
| Temperatura ambiente ammessa | –25 °C ... +60 °C | –25 °C ... +60 °C |
| Topologia | senza trasformatore | senza trasformatore |
| Numero delle fasi di alimentazione | 3 | 3 |
| Peso | 320 kg | 320 kg |
| Larghezza / altezza / profondità in mm | 1100 / 1810 / 990 | 1100 / 1810 / 990 |
| Dotazione | ||
| Garanzia: 5 anni / 10 anni | sì / opz. | sì / opz. |
| Monitoraggio impianto (precablato): RS485 / Sunny WebBox / SMA Power Balancer | opz. / opz. / opz. | opz. / opz. / opz. |
| Dati in condizioni nominali - Aggiornamento: novembre 2008 |
||
| Denominazione del tipo | ST6 | ST6 |
Downloads
Lingua:
Scheda tecnica
|
566 KB |
SUNNY TOWER - Facile installazione - massimo rendimento Tipo: Scheda tecnica Lingua: Italiano Numero documento: STOWER-DIT091522 Numero versione: 2.2 |
Istruzioni per linstallazione
|
2.744 KB |
SUNNY TOWER - Istruzioni per linstallazione Tipo: Istruzioni per linstallazione Lingua: Italiano Numero documento: ST6-IIT083820 Numero versione: 2.0 |
Certificato
|
1.038 KB |
Dichiarazione di Conformità CE - SUNNY TOWER Tipo: Certificato Lingua: Italiano Numero documento: CE_ST6-ZIT092611 Numero versione: 1.1 |

SMA Feed