Efficiente
- Senza trasformatore di bassa tensione: rendimento maggiore grazie al collegamento diretto alla rete di media tensione
Chiavi in mano
- Con trasformatore di media tensione e cabina in calcestruzzo per l'installazione all'esterno
Opzionale
- Gestione della rete
- Regolazione della potenza reattiva
- Impianti di distribuzione MT per il montaggio flessibile di grandi parchi solari
- Stazione di trasferimento CA con misurazione
- Trasformatori di media tensione per altre tensioni di rete (scostamenti di 20 kV)
| Dati d'ingresso | Sunny Central 800MV |
Sunny Central 1000MV |
Sunny Central 1250MV |
| Potenza nominale CC | 816 kW | 1018 kW | 1284 kW |
| Potenza FV max. (consigliata), (PFV) | 900 kWp | 1120 kWp | 1410 kWp |
| Range di tensione CC, MPPT (UCC) | 450 V – 820 V | 450 V – 820 V | 500 V – 820 V |
| Tensione CC max. ammessa (UCC, max) | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Corrente CC max. ammessa (ICC, max) | 2000 A | 2400 A | 2700 A |
| Ripple di tensione, tensione FV (UPP) | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
| Numero di ingressi CC protetti | 4 collegamenti per distribuzioni principali CC esterne (SMB) / 16 per potenziale | 4 collegamenti per distribuzioni principali CC esterne (SMB) / 16 per potenziale | 4 collegamenti per distribuzioni principali CC esterne (SMB) / 16 per potenziale |
| Dati d'uscita | |||
| Potenza CA nominale (PCA) | 800 kW | 1000 kW | 1250 kW |
| Tensione operativa rete ±10 % (UCA) | 20 kV | 20 kV | 20 kV |
| Corrente CA nominale (ICA, nom) | 23,2 A | 28,8 A | 36,1 A |
| Range di funzionamento frequenza di rete (fCA) | 50 Hz – 60 Hz | 50 Hz – 60 Hz | 50 Hz – 60 Hz |
| Distorsioni nella rete elettrica | < 3 % con potenza nominale | < 3 % con potenza nominale | < 3 % con potenza nominale |
| Fattore di potenza (cos φ) | 0,95 induttiva ... 0,95 capacitiva | 0,95 induttiva ... 0,95 capacitiva | 0,95 induttiva ... 0,95 capacitiva |
| Grado di rendimento | |||
| Grado di rendimento massimo PAC, max (η) |
97,70% | 97,90% | 97,80% |
| Euro-Eta (η) | 97,30% | 97,50% | 97,40% |
| Dimensioni e peso | |||
| Larghezza/altezza/profondità in mm (L / A / P) |
5400 / 3620 / 3000 | 5400 / 3620 / 3000 | 5400 / 3620 / 3000 |
| Peso approssimativo (kg) | 35 t | 35 t | 35 t |
| Potenza assorbita | |||
| Autoconsumo in funzione (Pday) | < 5600 W | < 5800 W | < 6000 W |
| Autoconsumo in stand-by (Pnight) | < ca. 180 W + 1100 W |
< ca. 180 W + 1100 W |
< ca. 180 W + 1400 W |
| Tensione di alimentazione ausiliaria esterna / tipo di rete | 3 x 400 V, 50/60 Hz / rete TN-S, TN-C o TT | 3 x 400 V, 50/60 Hz / rete TN-S, TN-C o TT | 3 x 400 V, 50/60 Hz / rete TN-S, TN-C o TT |
| Fusibile d'ingresso esterno per alimentazione ausiliaria | B 20 A, tripolare | B 20 A, tripolare | B 20 A, tripolare |
| Interfacce SCC (Sunny Central Control) | |||
| Comunicazione (NET Piggy Back, optional) | Analogico, ISDN, Ethernet | Analogico, ISDN, Ethernet | Analogico, ISDN, Ethernet |
| Ingressi analogici | 2 x Pt 100, 6 x Ain | 2 x Pt 100, 6 x Ain | 2 x Pt 100, 6 x Ain |
| Protezione da sovratensione per ingressi analogici | Optional | Optional | Optional |
| Allacciamento monitor Sunny String (COM1) | RS485 | RS485 | RS485 |
| Collegamento PC (COM3) | RS232 | RS232 | RS232 |
| Contatto privo di potenza (messaggi di errore esterni) | 2 | 2 | 2 |
| Dotazione | |||
| Display (SCC) | sì | sì | sì |
| Rilevatore di guasto a terra | sì | sì | sì |
| Riscaldamento | sì | sì | sì |
| Pulsante di emergenza | sì | sì | sì |
| Interruttore di potenza CA | Sezionatore con fusibile | Sezionatore con fusibile | Sezionatore con fusibile |
| Interruttore di potenza CC | Sezionatore con motore | Sezionatore con motore | Sezionatore con motore |
| Protezione da sovratensione CA / CC monitorato | sì / sì | sì / sì | sì / sì |
| Protezione da sovratensione alimentazione ausiliaria | sì | sì | sì |
| Certificazioni | |||
| CEM | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
| Monitoraggio rete | Secondo la direttiva BDEW | Secondo la direttiva BDEW | Secondo la direttiva BDEW |
| Conformità CE | Sì | Sì | Sì |
| Tipo di protezione e condizioni ambientali | |||
| Tipo di protezione secondo EN 60529 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Tipo di protezione secondo EN 60721-3-4 Condizioni ambientali: utilizzo stazionario, non resistente agli agenti atmosferici |
Classificazione di •sostanze chimicamente attive: 4C1 •sostanze meccanicamente attive: 4S2 |
Classificazione di •sostanze chimicamente attive: 4C1 •sostanze meccanicamente attive: 4S2 |
Classificazione di •sostanze chimicamente attive: 4C1 •sostanze meccanicamente attive: 4S2 |
| Temperature ambiente ammesse | –20 °C ... +45 °C | –20 °C ... +45 °C | –20 °C ... +45 °C |
| Umidità rel. dell'aria non condensante (UAria) | 15 % ... 95 % | 15 % ... 95 % | 15 % ... 95 % |
| Altezza max. sul livello del mare | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Fabbisogno di aria esterna (VAria) | 12400 m³/h | 12400 m³/h | 12400 m³/h |
| Denominazione del tipo | SC 800MV-11 | SC 1000MV-11 | SC 1250MV-11 |
Downloads
Lingua:
Prospetto
|
6.902 KB |
SUNNY CENTRAL 2009/2010 - Massima resa. Per qualsiasi tipo di rete. Tipo: Prospetto Lingua: Italiano Numero documento: SUNCENT-KIT091721 Numero versione: 2.1 |
Scheda tecnica
|
1.247 KB |
SUNNY CENTRAL 800MV / 1000MV / 1250MV - Stazione di potenza in media tensione Tipo: Scheda tecnica Lingua: Italiano Numero documento: SC800_1000_1250MV-DIT095011 Numero versione: 1.1 |
|
387 KB |
SUNNY CENTRAL - Il nostro Servizio di assistenza: proprio come lo desiderate! Tipo: Scheda tecnica Lingua: Italiano Numero documento: SCSERVICE-DIT084710 Numero versione: 1.0 |
Informazioni tecniche
|
396 KB |
Sunny Main Box - Collegamento del cablaggio CC per inverter FV Tipo: Informazioni tecniche Lingua: Italiano Numero documento: SMB-UIT093321 Numero versione: 2.1 |
|
885 KB |
Sunny Main Box Cabinet - Collegamento del cablaggio CC per inverter FV Tipo: Informazioni tecniche Lingua: Italiano Numero documento: SMB-C-UIT093120 Numero versione: 2.0 |
|
334 KB |
SUNNY CENTRAL - Avvertenze importanti sui trasformatori per lalimentazione autonoma di stazioni MV Tipo: Informazioni tecniche Lingua: Italiano Numero documento: SCAS_Trafo-UIT093711 Numero versione: 1.1 |
|
266 KB |
SUNNY CENTRAL - Influenza del Sunny Central sulla ricezione radio e TV per tutti gli impianti solari dotati di SUNNY CENTRAL Tipo: Informazioni tecniche Lingua: Italiano Numero documento: EMV_SC-UIT091910 Numero versione: 1.0 |
Certificato
|
2.319 KB |
Dichiarazione di Conformità CE - SUNNY CENTRAL Tipo: Certificato Lingua: Italiano Numero documento: CE_SCLVHE-ZIT092910 Numero versione: 1.0 |
Garanzie
|
685 KB |
Garanzia di fabbrica SMA - SUNNY CENTRAL Tipo: Garanzie Lingua: Italiano Numero documento: GEBED_SC-ZIT094213 Numero versione: 1.3 |
Manuale di manutenzione
|
2.930 KB |
Sunny Central i accessori - Manuale di manutenzione Tipo: Manuale di manutenzione Lingua: Italiano Numero documento: SCWAR-WIT093012 Numero versione: 1.2 |

SMA Feed