SUNNY CENTRAL 500CP / 630CP / 720CP / 760CP / 800CP
Potenza massima di serie
La serie di nuovissima concezione Sunny Central CP è una vera rivoluzione. Grazie all'alloggiamento compatto e resistente alle intemperie, gli apparecchi di questa serie possono essere caricati senza problemi, trasportati in modo semplice ed installati con facilità praticamente dappertutto. L'allestimento di una pesante cabina in calcestruzzo non è più necessario. Grazie all'innovativo dispositivo di raffreddamento OptiCool è possibile lavorare normalmente con una temperatura ambiente fino a 50 °C alla potenza massima. Grazie alle funzioni complete di gestione della rete sarete preparati al meglio per le regolamentazioni già esistenti e per quelle che giungeranno. La caratteristica più interessante è comunque la funzione "Powermanagement". Grazie a questa brillante funzione, il Sunny Central 800CP è in grado di rendere ben 880 kVA in funzionamento continuo a temperature ambiente fino a 25 °C; ciò significa il 10 % in più della potenza nominale indicata.
Conveniente
- Impiego diretto all'aperto grazie all'alloggiamento outdoor
- Riduzione dei costi di trasporto grazie all'eliminazione della cabina in calcestruzzo
Efficiente
- Potenza massima con temperatura ambiente fino a 50 °C
- 10 % di potenza in più in funzionamento continuo con temperatura ambiente fino a 25 °C
Flessibile
- Funzioni complete di gestione (incl.Low Voltage Ride Through)
- Range di funzione CC configurabile
Affidabile
- Installazione facile e sicura grazie ai punti di collegamento separati
- Opzionale: range tensione d'ingresso ampliato fino a 1100 V
| Sunny Central 500CP |
Sunny Central 630CP |
Sunny Central 720CP |
Sunny Central 760CP |
Sunny Central 800CP |
|
| Ingresso (CC) | |||||
| Potenza CC max. (@ cos φ=1) | 560 kW | 713 kW | 808 kW | 853 kW | 898 kW |
| Tensione d'ingresso max 1) | 1 000 V / 1 100 V opzionale | 1 000 V / 1 100 V opzionale | 1 000 V / 1 100 V opzionale | 1 000 V / 1 100 V opzionale | 1 000 V / 1 100 V opzionale |
| Range di tensione MPP (@ 25 °C / @ 50 °C a 50 Hz) | 449 V – 820 V / 430 V – 820 V 2) | 529 V – 820 V / 500 V – 820 V 2) | 577 V – 820 V / 525 V – 820 V 2) 3) | 609 V – 820 V / 554 V – 820 V 2) 3) | 641 V – 820 V / 583 V – 820 V 2) 3) |
| Range di tensione MPP (@ 25 °C / @ 50 °C a 60 Hz) | 449 V – 820 V / 436 V – 820 V 2) | 529 V – 820 V / 505 V – 820 V 2) | 577 V – 820 V / 525 V – 820 V 2) 3) | 609 V – 820 V / 554 V – 820 V 2) 3) | 641 V – 820 V / 583 V – 820 V 2) 3) |
| Tensione nominale d'ingresso | 480 V | 550 V | 565 V | 595 V | 620 V |
| Corrente d'ingresso max | 1 250 A | 1 350 A | 1 400 A | 1 400 A | 1 400 A |
| Tensione d'ingresso minima / UMPP_min con IMPP < ICCmax | 429 V / 430 V | 498 V / 500 V | 515 V / 515 V | 545 V / 545 V | 568 V / 570 V |
| Numero ingressi MPP indipendenti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numero ingressi CC | 9 / 32 (Optiprotect) | 9 / 32 (Optiprotect) | 9 / 32 (Optiprotect) | 9 / 32 (Optiprotect) | 9 / 32 (Optiprotect) |
| Uscita (CA) | |||||
| Potenza nominale (@ 25 °C) / Potenza nominale CA (@ 50 °C) | 550 kVA / 500 kVA | 700 kVA / 630 kVA | 792 kVA / 720 kVA | 836 kVA / 760 kVA | 880 kVA / 800 kVA |
| Tensione nominale CA / range | 270 V / 243 V - 297 V | 315 V / 284 V - 347 V | 324 V / 292 V - 356 V | 342 V / 308 V - 376 V | 360 V / 324 V - 396 V |
| Frequenza di rete CA / range | 50 Hz, 60 Hz / 47 Hz ... 63 Hz | 50 Hz, 60 Hz / 47 Hz ... 63 Hz | 50 Hz, 60 Hz / 47 Hz ... 63 Hz | 50 Hz, 60 Hz / 47 Hz ... 63 Hz | 50 Hz, 60 Hz / 47 Hz ... 63 Hz |
| Frequenza nominale di rete / Tensione nominale di rete | 50 Hz / 270 V | 50 Hz / 315 V | 50 Hz / 324 V | 50 Hz / 342 V | 50 Hz / 360 V |
| Corrente d'uscita max | 1 176 A | 1 283 A | 1 411 A | 1 411 A | 1 411 A |
| Fattore massimo di distorsione | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
| Fattore per potenza nominale / Fattore di potenza regolabile | 1 / 0,9 sovraeccitato ... 0,9 sottoeccitato | 1 / 0,9 sovraeccitato ... 0,9 sottoeccitato | 1 / 0,9 sovraeccitato ... 0,9 sottoeccitato | 1 / 0,9 sovraeccitato ... 0,9 sottoeccitato | 1 / 0,9 sovraeccitato ... 0,9 sottoeccitato |
| Fasi di immissione / fasi di collegamento | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| Grado di rendimento 7) | |||||
| Grado di rendimento max / Grado di rendimento europeo / Grado di rendimento CEC | 98,6 % / 98,4 % / 98,5 % | 98,7 % / 98,5 % / 98,5 % | 98,6 % / 98,4 % / 98,5 % | 98,6 % / 98,4 % / 98,5 % | 98,6 % / 98,4 % / 98,5 % |
| Dispositivi di protezione | |||||
| Punto di disinserimento lato ingresso | Sezionatore di carico motorizzato / - Interruttore di potenza (Optiprotect) | Sezionatore di carico motorizzato / - Interruttore di potenza (Optiprotect) | Sezionatore di carico motorizzato / - Interruttore di potenza (Optiprotect) | Sezionatore di carico motorizzato / - Interruttore di potenza (Optiprotect) | Sezionatore di carico motorizzato / - Interruttore di potenza (Optiprotect) |
| Punto di disinserimento lato uscita | Interruttore di potenza CA | Interruttore di potenza CA | Interruttore di potenza CA | Interruttore di potenza CA | Interruttore di potenza CA |
| Protezione contro sovratensioni CC / Protezione contro sovratensioni CA | Scaricatore di sovratensioni tipo I / Scaricatore di sovratensioni tipo I | Scaricatore di sovratensioni tipo I / Scaricatore di sovratensioni tipo I | Scaricatore di sovratensioni tipo I / Scaricatore di sovratensioni tipo I | Scaricatore di sovratensioni tipo I / Scaricatore di sovratensioni tipo I | Scaricatore di sovratensioni tipo I / Scaricatore di sovratensioni tipo I |
| Monitoraggio della rete | sì | sì | sì | sì | sì |
| Monitoraggio della dispersione verso terra / Monitoraggio della dispersione verso terra controllabile in remoto | opz. / opz. | opz. / opz. | opz. / opz. | opz. / opz. | opz. / opz. |
| Monitoraggio dell'isolamento | opz. | opz. | opz. | opz. | opz. |
| Scaricatore di sovratensioni alimentazione ausiliaria | sì | sì | sì | sì | sì |
| Classe di isolamento (secondo IEC 62103) / Categoria di sovratensione (secondo IEC 60664-1) | I / III | I / III | I / III | I / III | I / III |
| Dati generali | |||||
| Misure (L x A x P) | 2 562 / 2 279 / 956 mm (101 / 90 / 38 pollici) | 2 562 / 2 279 / 956 mm (101 / 90 / 38 pollici) | 2 562 / 2 279 / 956 mm (101 / 90 / 38 pollici) | 2 562 / 2 279 / 956 mm (101 / 90 / 38 pollici) | 2 562 / 2 279 / 956 mm (101 / 90 / 38 pollici) |
| Peso | 1 800 kg | 1 800 kg | 1 800 kg | 1 800 kg | 1 800 kg |
| Range di temperature di funzionamento | -20 °C ... +50 °C | -20 °C ... +50 °C | -20 °C ... +50 °C | -20 °C ... +50 °C | -20 °C ... +50 °C |
| Rumorosità 5) | 60 db(A) | 60 db(A) | 60 db(A) | 60 db(A) | 61 db(A) |
| Autoconsumo max (funzionamento) / autoconsumo (notte) | 1 700 W 4) / < 100 W | 1 700 W 4) / < 100 W | 1 700 W 4) / < 100 W | 1 700 W 4) / < 100 W | 1 700 W 4) / < 100 W |
| Tensione di alimentazione ausiliare esterna | 230/400 V (3/N/PE) | 230/400 V (3/N/PE) | 230/400 V (3/N/PE) | 230/400 V (3/N/PE) | 230/400 V (3/N/PE) |
| Principio di raffreddamento | OptiCool | OptiCool | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
| Classe di protezione della parte elettronica / campo di collegamento (secondo IEC 60529) | IP54 / IP23 | IP54 / IP23 | IP54 / IP23 | IP54 / IP23 | IP54 / IP23 |
| Campo di utilizzo | Nessuna protezione all'aperto | Nessuna protezione all'aperto | Nessuna protezione all'aperto | Nessuna protezione all'aperto | Nessuna protezione all'aperto |
| Valore massimo ammissibile per l'umidità relativa (non condensante) | 15 % ... 95 % | 15 % ... 95 % | 15 % ... 95 % | 15 % ... 95 % | 15 % ... 95 % |
| Altitudine operativa massima s.l.m. | 2 000 m | 2 000 m | 2 000 m | 2 000 m | 2 000 m |
| Fabbisogno d'aria fresca | 3 000 m³/h | 3 000 m³/h | 3 000 m³/h | 3 000 m³/h | 3 000 m³/h |
| Dotazione | |||||
| Collegamento CC | Capocorda ad anello / Morsetto a molla (Optiprotect) | Capocorda ad anello / Morsetto a molla (Optiprotect) | Capocorda ad anello / Morsetto a molla (Optiprotect) | Capocorda ad anello / Morsetto a molla (Optiprotect) | Capocorda ad anello / Morsetto a molla (Optiprotect) |
| Collegamento CA | Capocorda ad anello | Capocorda ad anello | Capocorda ad anello | Capocorda ad anello | Capocorda ad anello |
| Display | opz. | opz. | opz. | opz. | opz. |
| Protocolli di comunicazione | Ethernet (fibra ottica opzionale), Modbus | Ethernet (fibra ottica opzionale), Modbus | Ethernet (fibra ottica opzionale), Modbus | Ethernet (fibra ottica opzionale), Modbus | Ethernet (fibra ottica opzionale), Modbus |
| Sunny String-Monitor | RS485 / assente (Optiprotect) | RS485 / assente (Optiprotect) | RS485 / assente (Optiprotect) | RS485 / assente (Optiprotect) | RS485 / assente (Optiprotect) |
| Colore involucro, sportello, zoccolo, tetto | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 |
| Certificati e omologazioni (altri su richiesta) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, conformità CEE, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, conformità CEE, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, conformità CEM, conformità CE, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, conformità CEM, conformità CE, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, conformità CEM, conformità CE, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) |
| Denominazione del tipo | SC 500CP-10 | SC 630CP-10 | SC 720CP-10 | SC 760CP-10 | SC 800CP-10 |
| 1) Avviamento per tensione CC < 1 000 V 2) Con 1,05 UCA, nom e cos φ = 1 3) Altri valori di tensione CA, tensione CC e potenza configurabili (per ulteriori dettagli, consultare l'informazione tecnica relativa alle innovazioni per la serie CP sul sito www.SMA.de) 4) Autoconsumo in funzionamento nominale 5) Livello di pressione acustica a una distanza di 10 m 6) Con supporto di rete dinamico completo 7) Grado di rendimento misurato senza autoalimentazione |
Downloads
|
178 KB |
SUNNY CENTRAL serie CP - Protocollo di manutenzione Tipo: Protocollo di manutenzione Lingua: Italiano Numero documento: SCCP-WP-IIT120411 Numero versione: 1.1 |
|
1.244 KB |
SMA Power Plant Solutions - It’s our business. Tipo: Prospetto Lingua: Italiano Numero documento: KOMPETENZ_PPS-KIT114710 Numero versione: 1.0 |
|
1.491 KB |
Contratti di assistenza SMA - SUNNY CENTRAL Tipo: Prospetto Lingua: Italiano Numero documento: SERVICECON-KIT110611 Numero versione: 1.1 |
|
453 KB |
INSIGHTS Numero 01 - ESPERIENZA IN CONDIZIONI ESTREME Tipo: Prospetto Lingua: Italiano Numero documento: INSIGHTS01-AIT114510 Numero versione: 1.0 |
|
421 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP - Potenza massima prodotta a costi ridotti Tipo: Scheda tecnica Lingua: Italiano Numero documento: SC500CP-800CP-DIT113712 Numero versione: 1.2 |
|
2.150 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP - Manuale d’uso Tipo: Manuale duso Lingua: Italiano Numero documento: SC500-800CP-BE-BIT113030 Numero versione: 3.0 |
|
602 KB |
SUNNY CENTRAL CP and HE-20 - Impiombatura - Foglio aggiuntivo Tipo: Istruzioni per linstallazione Lingua: Italiano Numero documento: Plomb-BB-IIT112920 Numero versione: 2.0 |
|
563 KB |
GSM-UMTS-OUTAN - Anleitung zur Installation der GSM‑UMTS‑OUT Antenne / Installation guide for the GSM‑UMTS‑OUT antenna / Instructions d‘installation de l‘antenne GSM‑UMTS‑OUT Tipo: Istruzioni per linstallazione Lingua: Internazionale Numero documento: UMTS-Antenne-IXX103410 Numero versione: 1.0 |
|
225 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP / 630CP / 720CP / 760CP / 800CP - Kit di collegamento SMB Tipo: Istruzioni per linstallazione Lingua: Italiano Numero documento: SMB-Kit-BB-IIT111011 Numero versione: 1.1 |
|
2.650 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP - Istruzioni per l'installazione Tipo: Istruzioni per linstallazione Lingua: Italiano Numero documento: SCxxxCP-IA-IIT113020 Numero versione: 2.0 |
|
348 KB |
Set di cavi - Requisiti e posa dei cavi di collegamento tra SUNNY CENTRAL CP e TRANSFORMER COMPACT STATION Tipo: Informazioni tecniche Lingua: Italiano Numero documento: Kabelvb-DE-TI-UIT113310 Numero versione: 1.0 |
|
580 KB |
Compatto e resistente alle intemperie - Particolarità e caratteristiche di SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP Tipo: Informazioni tecniche Lingua: Italiano Numero documento: Neuerungen_CP-UIT114111 Numero versione: 1.1 |
|
413 KB |
COM-B - Distributore di comunicazione per impianti FV di grandi dimensioni con SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL o SUNNY TRIPOWER Tipo: Informazioni tecniche Lingua: Italiano Numero documento: COM-B-UIT103923 Numero versione: 2.3 |
|
755 KB |
SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER - Monitoraggio professionale dell'impianto per SUNNY CENTRAL della serie HE-20 e CP Tipo: Informazioni tecniche Lingua: Italiano Numero documento: SC-COM-TI-UIT113810 Numero versione: 1.0 |
|
396 KB |
Optiprotect - Ottimizzazione della resa tramite gestione automatica degli errori per SUNNY CENTRAL della serie CP Tipo: Informazioni tecniche Lingua: Italiano Numero documento: SMID_SC_CP-TI-UIT110110 Numero versione: 1.0 |
|
399 KB |
Requisiti dei trasformatori - Requisiti importanti per trasformatori di media tensione e per l'alimentazione autonoma per SUNNY CENTRAL della serie HE e CP Tipo: Informazioni tecniche Lingua: Italiano Numero documento: SCHE_Trafo-TI-UIT120420 Numero versione: 2.0 |
|
608 KB |
Distributore di comunicazione per impianti FV di grandi dimensioni - per SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL o SUNNY TRIPOWER Tipo: Informazioni tecniche Lingua: Italiano Numero documento: Communit-TI-UIT110910 Numero versione: 1.0 |
|
486 KB |
Condizioni di montaggio - Avvertenze importanti per il trasporto e il montaggio per SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP Tipo: Informazioni tecniche Lingua: Italiano Numero documento: SC500-800CP-TI-UIT113130 Numero versione: 3.0 |
|
133 KB |
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ di attestazione del rispetto dei requisiti di cui al comma 4.1 della Delibera AEEG 84/2012/R/EEL del 08/03/2012 ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 Tipo: Certificato Lingua: Italiano Numero documento: Delibera_1_Conformita_inv_SMA_All_A70_no_SPI_MT_Apr-Giu_rev_2012-05-11 Numero versione: 2.1 |
|
197 KB |
Dichiarazione del produttore - Made in Germany (Prodotto in Germania) - SUNNY CENTRAL Tipo: Certificato Lingua: Italiano Numero documento: HK_SC-MiG-ZEIT112610 Numero versione: 1.0 |
|
283 KB |
Dichiarazione di Conformità CE - SUNNY CENTRAL (500CP, 630CP, 720CP, 760CP, 800CP) Tipo: Certificato Lingua: Italiano Numero documento: CE_SC-CP-ZIT102010 Numero versione: 1.0 |
|
275 KB |
Garanzia di fabbrica - Sunny Central Tipo: Garanzie Lingua: Italiano Numero documento: GEBED_SC-ZEIT120821 Numero versione: 2.1 |
|
1.310 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP - Manuale di manutenzione Tipo: Manuale di manutenzione Lingua: Italiano Numero documento: SCCPWAR-WH-IIT121412 Numero versione: 1.2 |
|
5.125 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Power Plant Solutions - The Future of Solar Technology Tipo: Catalogo Lingua: Italiano Numero documento: SFK_PPS-KIT120711 Numero versione: 1.1 |
SMA Feed