Innovativo
- Primo inverter senza trasformatore per il mercato nordamericano
- Certificato secondo UL1741 con gli standard di sicurezza della norma IEC 62109
Redditizio
- Grado di rendimento massimo del 98 %
- Ottimo adattamento del rendimento grazie alla regolazione MPP OptiTrac
- Senza trasformatore con topologia H5
- Gestione attiva della temperatura OptiCool
Sicuro
- Sezionatore CC integrato
- SMA Power Balancer per collegamento in rete trifase
| Sunny Boy 8000TL-US 208 V CA |
Sunny Boy 9000TL-US 208 V CA |
Sunny Boy 10000TL-US 208 V CA |
|
| Ingresso (CC) | |||
| Potenza FV massima consigliata (@ condizioni standard STC) | 10000 W | 11250 W | 12500 W |
| Potenza CC max. (@ cos φ=1) | 8400 W | 9400 W | 10500W |
| Tensione CC max. | 600 V | 600 V | 600 V |
| Tensione nominale CC | 345 V | 345 V | 345 V |
| Range di tensione MPP | 300 V – 480 V | 300 V – 480 V | 300 V – 480 V |
| Tensione CC min. / Tensione d'avviamento | 300 V / 360 V | 300V / 360 V | 300 V / 360 V |
| Corrente d'ingresso max. / per stringa (sul sezionatore CC) | 28 A / 28 A | 31 A / 31 A | 35 A / 35 A |
| Numero di inseguitori MPP / stringhe assicurate per inseguitore MPP | 1 / 6 (@ Combiner Box) | 1 / 6 (@ Combiner Box) | 1 / 6 (@ Combiner Box) |
| Uscita (CA) | |||
| Potenza nominale CA | 8000 W | 9000 W | 10000 W |
| Potenza CA apparente max. | 8000 VA | 9000 VA | 10000 VA |
| Tensione nominale CA / regolabile | 208 V / — | 208 V / — | 208 V / — |
| Range di tensione CA | 183 V – 229 V | 183 V – 229 V | 183 V – 229 V |
| Frequenza di rete CA; range | 60 Hz; 59,3 – 60,5 Hz | 60 Hz; 59,3 – 60,5 Hz | 60 Hz; 59,3 – 60,5 Hz |
| Corrente d'uscita max. | 40 A | 44 A | 48 A |
| Fattore di potenza (cos φ) | 1 | 1 | 1 |
| Fasi di immissione / Fasi di collegamento | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| Armoniche | < 4 % | < 4 % | < 4 % |
| Grado di rendimento | |||
| Grado di rendimento max | 98,30 % | 98,30 % | 98,30 % |
| Grado di rendimento CEC | 98,00 % | 98,00 % | 97,50 % |
| Dispositivi di protezione | |||
| Protezione contro inversione della polarità CC | sì | sì | sì |
| Resistenza alla corrente CA di cortocircuito | sì | sì | sì |
| A separazione galvanica / unità di monitoraggio correnti di guasto sensibile a tutti i tipi di correnti | — / sì | — / sì | — / sì |
| Classe di protezione / categoria di sovratensione | I / IV | I / IV | I / IV |
| Dati generali | |||
| Dimensioni (L / A / P) in mm (in) | 470 / 615 / 240 (18,4 / 24,1 / 9,5) | 470 / 615 / 240 (18,4 / 24,1 / 9,5) | 470 / 615 / 240 (18,4 / 24,1 / 9,5) |
| Dimensioni unità di disconnessione CC (L / A / P) in mm (in) | 187 / 297 / 190 (7,28 / 11,7 / 7) | 187 / 297 / 190 (7,28 / 11,7 / 7) | 187 / 297 / 190 (7,28 / 11,7 / 7) |
| Dimensioni imballaggio (L / A / P) in mm (in) | 390 / 580 / 800 (31 / 15 / 23) | 390 / 580 / 800 (31 / 15 / 23) | 390 / 580 / 800 (31 / 15 / 23) |
| Dimensioni imballaggio unità di disconnessione CC (L / A / P) in mm (in) | 580 / 400 / 270 (23 / 16 / 11) | 580 / 400 / 270 (23 / 16 / 11) | 580 / 400 / 270 (23 / 16 / 11) |
| Peso / Peso unità di disconnessione CC | ca. 35 kg (78 lb) / 3,5 kg (8 lb) | ca. 35 kg (78 lb) / 3,5 kg (8 lb) | ca. 35 kg (78 lb) / 3,5 kg (8 lb) |
| Peso imballaggio / Peso imballaggio unità di disconnessione CC | ca. 40 kg (90 lb) / 4 kg (9 lb) | ca. 40 kg (90 lb) / 4 kg (9 lb) | ca. 40 kg (90 lb) / 4 kg (9 lb) |
| Range di temperature di funzionamento (pienamente operativo) | –25 °C ... +45 °C / –13 °F ... +113 °F | –25 °C ... +45 °C / –13 °F ... +113 °F | –25 °C ... +45 °C / –13 °F ... +113 °F |
| Rumorosità, valore tipico | www.SMA-Solar.com | www.SMA-Solar.com | www.SMA-Solar.com |
| Autoconsumo (notte) | ≤ 0,25 W | ≤ 0,25 W | ≤ 0,25 W |
| Topologia | senza trasformatore H5 | senza trasformatore H5 | senza trasformatore H5 |
| Sistema di raffreddamento | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
| Classe di protezione della parte elettronica / range di collegamento | NEMA 3R / NEMA 3R | NEMA 3R / NEMA 3R | NEMA 3R / NEMA 3R |
| Dotazione | |||
| Display: a linee di testo / grafico | sì / — | sì / — | sì / — |
| Interfacce: RS485 / Bluetooth | opz. / opz. | opz. / opz. | opz. / opz. |
| Garanzia: 10 / 15 / 20 anni | sì / opz. / opz. | sì / opz. / opz. | sì / opz. / opz. |
| Certificati e omologazioni (altri su richiesta) | UL1741, UL1998, IEEE 1547, FCC Part 15 (Class A & B) | UL1741, UL1998, IEEE 1547, FCC Part 15 (Class A & B) | UL1741, UL1998, IEEE 1547, FCC Part 15 (Class A & B) |
| Dati provvisori, aggiornamento gennaio 2011 – dati in condizioni nominali | |||
| Designazione del tipo | SB 8000TLUS-10 | SB 9000TLUS-10 | SB 10000TLUS-10 |
Downloads
Lingua:
Catalogo
|
10.711 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Off-Grid Solutions - The Future of Solar Technology Tipo: Catalogo Lingua: Italiano Numero documento: SFK_OFFGRID-KIT120711 Numero versione: 1.1 |
|
6.174 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Medium Power Solutions - The Future of Solar Technology Tipo: Catalogo Lingua: Italiano Numero documento: SFK_MPS-KIT111711 Numero versione: 1.1 |
|
5.125 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Power Plant Solutions - The Future of Solar Technology Tipo: Catalogo Lingua: Italiano Numero documento: SFK_PPS-KIT120711 Numero versione: 1.1 |

SMA Feed