Omologato UL
- Obbligatori per i paesi che esigono una certificazione UL (UL 1741/IEEE 1547)
Redditizio
- Massimo grado di rendimento del 97 %
- Gestione attiva della temperatura mediante OptiCool
Sicuro
- Separazione galvanica
Semplice
- Sistema brevettato di riconoscimento automatico della tensione di rete*
- Sezionatore CC integrato
* Codice brevetto US US7352549B1
| Sunny Boy 5000-US | Sunny Boy 6000-US | Sunny Boy 7000-US | Sunny Boy 8000-US | |
| 208 V CA 240 V CA 277 V CA |
208 V CA 240 V CA 277 V CA |
208 V CA 240 V CA 277 V CA |
240 V CA 277 V CA |
|
| Ingresso (CC) | ||||
| Potenza FV massima consigliata (@ condizioni standard STC) | 6250 W | 7500 W | 8750 W | 10000 W |
| Potenza CC max. (@ cos φ=1) | 5300 W | 6350 W | 7400 W | 8600 W |
| Tensione CC max. | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Tensione nominale CC | 310 V | 310 V | 310 V | 345 V |
| Range di tensione MPP | 250 V – 480 V | 250 V – 480 V | 250 V – 480 V | 300 V – 480 V |
| Tensione CC min. / Tensione d'avviamento | 250 V / 300 V | 250 V / 300 V | 250 V / 300 V | 300 V / 365 V |
| Corrente d'ingresso max. / per stringa (sul sezionatore CC) | 21 A / 20 A; 36 A @ morsetto combinato |
25 A / 20 A; 36 A @ morsetto combinato |
25 A / 20 A; 36 A @ morsetto combinato |
25 A / 20 A; 36 A @ morsetto combinato |
| Numero di inseguitori MPP / stringhe assicurate per inseguitore MPP | 1 / 4 (sezionatore CC) |
1 / 4 (sezionatore CC) |
1 / 4 (sezionatore CC) |
1 / 4 (sezionatore CC) |
| Uscita (CA) | ||||
| Potenza nominale CA | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 7680 W 8000 W |
| Potenza CA apparente max. | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8000 VA |
| Tensione nominale CA / regolabile | 208 V / sì 240 V / sì 277 V / sì |
208 V / sì 240 V / sì 277 V / sì |
208 V / sì 240 V / sì 277 V / sì |
240 V / sì 277 V / sì |
| Range di tensione CA | 183 – 229 V 211 – 264 V 244 – 305 V |
183 – 229 V 211 – 264 V 244 – 305 V |
183 – 229 V 211 – 264 V 244 – 305 V |
211 – 264 V 244 – 305 V |
| Frequenza di rete CA; range | 60 Hz; 59,3 – 60,5 Hz | 60 Hz; 59,3 – 60,5 Hz | 60 Hz; 59,3 – 60,5 Hz | 60 Hz; 59,3 – 60,5 Hz |
| Corrente d'uscita max. | 24 A 21 A 18 A |
29 A 25 A 22 A |
34 A 29 A 25 A |
32 A 29 A |
| Fattore di potenza (cos φ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fasi di immissione / Fasi di collegamento | 1 / 2 1 / 2 1 / 1 |
1 / 2 1 / 2 1 / 1 |
1 / 2 1 / 2 1 / 1 |
1 / 2 1 / 1 |
| Armoniche | < 4 % | < 4 % | < 4 % | < 4 % |
| Grado di rendimento | ||||
| Grado di rendimento max | 96,7 % 96,8 % 96,8 % |
96,9 % 96,8 % 97,0 % |
97,1 % 96,9 % 97,0 % |
96,3 % 96,5 % |
| Grado di rendimento CEC | 95,5 % 95,5 % 95,5 % |
95,5 % 95,5 % 96,0 % |
95,5 % 96,0 % 96,0 % |
96,0 % 96,0 % |
| Dispositivi di protezione | ||||
| Protezione contro inversione della polarità CC | sì | sì | sì | sì |
| Resistenza alla corrente CA di cortocircuito | sì | sì | sì | sì |
| A separazione galvanica / unità di monitoraggio correnti di guasto sensibile a tutti i tipi di correnti | sì / — | sì / — | sì / — | sì / — |
| Classe di protezione / categoria di sovratensione | I / III | I / III | I / III | I / III |
| Dati generali | ||||
| Dimensioni (L / A / P) in mm (in) | 470 / 615 / 240 (18,4 / 24,1 / 9,5) | 470 / 615 / 240 (18,4 / 24,1 / 9,5) | 470 / 615 / 240 (18,4 / 24,1 / 9,5) | 470 / 615 / 240 (18,4 / 24,1 / 9,5) |
| Dimensioni unità di disconnessione CC (L / A / P) in mm (in) | 187 / 297 / 190 (7,3 / 11,7 / 7) | 187 / 297 / 190 (7,3 / 11,7 / 7) | 187 / 297 / 190 (7,3 / 11,7 / 7) | 187 / 297 / 190 (7,3 / 11,7 / 7) |
| Dimensioni imballaggio (L / A / P) in mm (in) | 390 / 580 / 800 (31 / 15 / 23) | 390 / 580 / 800 (31 / 15 / 23) | 390 / 580 / 800 (31 / 15 / 23) | 390 / 580 / 800 (31 / 15 / 23) |
| Dimensioni imballaggio unità di disconnessione CC (L / A / P) in mm (in) | 580 / 400 / 270 (23 / 16 / 11) | 580 / 400 / 270 (23 / 16 / 11) | 580 / 400 / 270 (23 / 16 / 11) | 580 / 400 / 270 (23 / 16 / 11) |
| Peso / Peso unità di disconnessione CC | 64 kg (143 lb) / 3,5 kg (8 lb) | 64 kg (143 lb) / 3,5 kg (8 lb) | 64 kg (143 lb) / 3,5 kg (8 lb) | 66 kg (148 lb) / 3,5 kg (8 lb) |
| Peso imballaggio / Peso imballaggio unità di disconnessione CC | 67 kg (148 lb) / 4 kg (9 lb) | 67 kg (148 lb) / 4 kg (9 lb) | 67 kg (148 lb) / 4 kg (9 lb) | 69 kg (152 lb) / 4 kg (9 lb) |
| Range di temperature di funzionamento (pienamente operativo) | –25 °C ... +45 °C / –13 °F ... +113 °F | –25 °C ... +45 °C / –13 °F ... +113 °F | –25 °C ... +45 °C / –13 °F ... +113 °F | –25 °C ... +45 °C / –13 °F ... +113 °F |
| Rumorosità, valore tipico | 44 dB(A) | 45 dB(A) | 46 dB(A) | 46 dB(A) |
| Autoconsumo (notte) | 0,1 W | 0,1 W | 0,1 W | 0,1 W |
| Topologia | Trasformatore bassa frequenza (BF) | Trasformatore bassa frequenza (BF) | Trasformatore bassa frequenza (BF) | Trasformatore bassa frequenza (BF) |
| Sistema di raffreddamento | OptiCool | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
| Classe di protezione della parte elettronica / range di collegamento | NEMA 3R / NEMA 3R | NEMA 3R / NEMA 3R | NEMA 3R / NEMA 3R | NEMA 3R / NEMA 3R |
| Dotazione | ||||
| Display: a linee di testo / grafico | sì / — | sì / — | sì / — | sì / — |
| Interfacce: RS485 / Bluetooth | opz. / opz. | opz. / opz. | opz. / opz. | opz. / opz. |
| Garanzia: 10 / 15 / 20 anni | sì / opz. / opz. | sì / opz. / opz. | sì / opz. / opz. | sì / opz. / opz. |
| Certificati e omologazioni (altri su richiesta) | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile |
| Dati per le condizioni nominali | ||||
| Designazione del tipo | SB 5000US | SB 6000US | SB 7000US | SB 8000US |
Downloads
Lingua:
Catalogo
|
10.711 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Off-Grid Solutions - The Future of Solar Technology Tipo: Catalogo Lingua: Italiano Numero documento: SFK_OFFGRID-KIT120711 Numero versione: 1.1 |
|
6.174 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Medium Power Solutions - The Future of Solar Technology Tipo: Catalogo Lingua: Italiano Numero documento: SFK_MPS-KIT111711 Numero versione: 1.1 |
|
5.125 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Power Plant Solutions - The Future of Solar Technology Tipo: Catalogo Lingua: Italiano Numero documento: SFK_PPS-KIT120711 Numero versione: 1.1 |

SMA Feed