Flessibilità
- Per 12 / 24 / 48 V
- Fino a quattro apparecchi in parallelo
- Modulare ed estendibile
Semplicità
- Installazione e messa in servizio facili
- Controllo automatico e “Single Point of Operation” di Sunny Island
Efficienza
- Inseguimento MPP attivo
- Grado di rendimento > 98 %
Robustezza
- In interni e all'esterno grazie a IP65
- Senza ventola
- Potenza nominale fino a 40 °C
- 5 anni garanzia SMA
| Ingresso (generatore FV) | 12 V | 24 V | 48 V |
| Potenza FV max. | 630 W | 1250 W | 2100 W |
| Tensione CC max. | 140 V CC | 140 V CC | 140 V CC |
| Range di tensione ottimale MPPT | 25 V – 60 V | 40 V – 80 V | 70 V – 110 V |
| Numero di inseguitori MPP | 1 | 1 | 1 |
| Corrente FV max. | 40 A | 40 A | 30 A |
| Uscita (CC) | |||
| Potenza CC nominale fino a 40 °C | 600 W | 1200 W | 2000 W |
| Tensione nominale batteria (impostabile) | 12 V | 24 V | 48 V |
| Range di tensione batteria | 8 – 15,6 V | 16 – 31,5 V | 36 – 63 V |
| Tipo di batteria | batteria al piombo chiusa ed ermetica | batteria al piombo chiusa ed ermetica | batteria al piombo chiusa ed ermetica |
| Corrente di carica continua | 50 A / 50 A | 50 A / 50 A | 50 A / 50 A |
| Regolazione di carica | IUoU | IUoU | IUoU |
| Rendimento / potenza assorbita | |||
| Grado di rendimento max. | 98,00% | 98,00% | 98,00% |
| Rendimento europeo | 97,30% | 97,30% | 97,30% |
| Autoconsumo diurno | < 5 W | < 5 W | < 5 W |
| Autoconsumo notturno | < 3 W | < 3 W | < 3 W |
| Informazioni generali | |||
| Dimensioni (larghezza x altezza x profondità) in mm | 421 x 310 x 143 | 421 x 310 x 143 | 421 x 310 x 143 |
| Tipo di protezione come da DIN EN 60529 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Peso | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Protezione apparecchio | Cortocircuito / inversione di polarità / sovraccarico / sovratensione e sottotensione / sovratemperatura e sottotemperatura | Cortocircuito / inversione di polarità / sovraccarico / sovratensione e sottotensione / sovratemperatura e sottotemperatura | Cortocircuito / inversione di polarità / sovraccarico / sovratensione e sottotensione / sovratemperatura e sottotemperatura |
| Certificati e omologazioni | CE | CE | CE |
| Display | 1 LED multicolore | 1 LED multicolore | 1 LED multicolore |
| Parametrizzazione | "Plug and play" in abbinamento a SI 5048, SI 2224, SI 2012 (necessario SIC-PB) interruttore DIL per applicazioni stand-alone | "Plug and play" in abbinamento a SI 5048, SI 2224, SI 2012 (necessario SIC-PB) interruttore DIL per applicazioni stand-alone | "Plug and play" in abbinamento a SI 5048, SI 2224, SI 2012 (necessario SIC-PB) interruttore DIL per applicazioni stand-alone |
| Funzionamento in parallelo | fino a 4 apparecchi tramite Sync-Bus | fino a 4 apparecchi tramite Sync-Bus | fino a 4 apparecchi tramite Sync-Bus |
| Interfaccia per Sunny Island Sync-Bus | opzionale (SIC-PB) | opzionale (SIC-PB) | opzionale (SIC-PB) |
| Sensore temperatura esterno | opzionale (tipo KTY) | opzionale (tipo KTY) | opzionale (tipo KTY) |
| Garanzia | 5 anni | 5 anni | 5 anni |
| Condizioni ambientali | |||
| Temperatura ambiente ammessa in funzionamento | –25 °C ... +60 °C | –25 °C ... +60 °C | –25 °C ... +60 °C |
| Umidità dell'aria | 0 % – 100 % | 0 % – 100 % | 0 % – 100 % |
| Denominazione del tipo | SIC40-MPT | SIC40-MPT | SIC40-MPT |
Downloads
Lingua:
Istruzioni per linstallazione
|
1.767 KB |
SIC-PB - Kommunikationsschnittstelle für Sunny Island Charger - Installationsanleitung / Communication Interface for Sunny Island Charger - Installation Guide Tipo: Istruzioni per linstallazione Lingua: Internazionale Numero documento: SIC-PB-TXX083510 Numero versione: 1.0 |
Descrizione tecnica
|
2.094 KB |
Sunny Island Charger - Regolatore di carica Tipo: Descrizione tecnica Lingua: Italiano Numero documento: SIC40_TIT081110 Numero versione: 1.0 |


SMA Feed