Flessibilità
- Per sistemi da 3 a 100 kW
- Collegamento in parallelo monofase e trifase ed estendibile in maniera modulare
- Connessione CA e CC
Semplicità
- Messa in servizio confortevole tramite “Quick Configuration Guide”
- Gestione completa delle reti ad isola
Efficienza
- Elevato grado di rendimento
- Gestione intelligente della batteria per massimizzarne la durata utile
- Calcolo dello stato di carica
Robustezza
- Resistenza ai sovraccarichi estremamente elevata
- OptiCool
- 5 anni garanzia SMA
| Uscita CA (utenza) | Sunny Island 5048 | Sunny Island 5048U |
| Tensione nominale CA (regolabile) | 230 V (202 V – 253 V) | 120 V (105 V – 132 V) |
| Frequenza nominale (regolabile) | 50 Hz / 60 Hz (45 Hz – 65 Hz) | 60 Hz (55 Hz – 65 Hz) |
| Potenza continua CA a 25°C / 45°C | 5000 W / 4000 W | 5000 W / 4000 W |
| Potenza CA a 25°C per 30 min / 1 min / 5 s | 6500 W / 8400 W / 12000 W | 6500 W / 8400 W / 11000 W |
| Corrente nominale CA / corrente CA max. (peak) | 21,7 A / 120 A per 60 ms | 41,7 A /180 A per 60 ms |
| Fattore di distorsione tensione di uscita / differenza di fase (cos φ) | < 3% / da –1 a +1 | < 3% / da –1 a +1 |
| Ingresso CA (generatore o rete) | ||
| Tensione d'ingresso (range) | 230 V (172,5 V – 264,5 V) | 120 V (80 V – 150 V) |
| Frequenza d'ingresso (range) | 50 Hz / 60 Hz (40 Hz – 70 Hz) | 60 Hz (54 Hz – 66 Hz) |
| Corrente d'ingresso max. (regolabile) / potenza d'ingresso max. | 56 A (0 A - 56 A) / 12,8 kW | 56 A (0 A - 56 A) / 6,7 kW |
| Ingresso CC batteria | ||
| Tensione batteria (range) | 48 V (41 V – 63 V) | 48 V (41 V – 63 V) |
| Corrente di carica batteria max. / corrente di carica permanente a 25 °C | 120 A / 100 A | 120 A / 100 A |
| Tipo batteria / capacità batteria (range) | Piombo, NiCd / 100 – 10.000 Ah | Piombo, NiCd / 100 – 10.000 Ah |
| Regolazione di carica | Procedura IUoU | Procedura IUoU |
| Grado di rendimento / autoconsumo | ||
| Grado di rendimento max. | 95% | 95% |
| Autoconsumo senza carico / standby | 25 W / 4 W | 25 W / 4 W |
| Dispositivi di protezione | ||
| Protezione contro l'inversione della polarità CC / fusibile CC | sì / sì | sì / sì |
| Cortocircuito CA / sovraccarico CA | sì / sì | sì / sì |
| Sovratemperatura / profondità di scarica della batteria | sì / sì | sì / sì |
| Dati generali | ||
| Dimensioni (larghezza / altezza / profondità in mm) | 467 / 612 / 235 | 467 / 612 / 235 |
| Peso | 63 kg | 63 kg |
| Range di temperature di funzionamento | –25 °C ... +50 °C | –25 °C ... +50 °C |
| Tipo di protezione | Montaggio interno (IP30) | Montaggio interno (NEMA 1) |
| Dotazione / funzione | ||
| Comando & display / relè multifunzione | Interno / 2 | Interno / 2 |
| Sistemi trifase / collegamento in parallelo | sì / sì | sì / sì |
| Bypass integrato / funzionamento Multicluster | - / sì | - / a partire da ottobre 2009 |
| Calcolo stato di carica / carica completa / carica di equalizzazione | sì / sì / sì | sì / sì / sì |
| Avvio soft integrato / supporto generatore | sì / sì | sì / sì |
| Sensore temperatura batteria / linee di comunicazione | sì / sì | sì / sì |
| Garanzia (5 anni / 10 anni) | sì / opz. | sì / opz. |
| Certificati e omologazioni | www.SMA.de | www.SMA.de |
| Accessori | ||
| Cavi batteria / fusibili batteria | opz. / opz. | opz. / opz. |
| Interfacce (RS485 PB / Multicluster PB) | opz. / opz. | opz. / opz. |
| Avvio avanzato generatore "GenMan" | opz. | opz. |
| Dispositivo di eliminazione del carico / misurazione esterna corrente batteria | opz. / opz. | opz. / opz. |
| Aggiornamento: marzo 2009 | ||
| Denominazione del tipo | SI 5048 | SI 5048U |
Downloads
Lingua:
Firmware
|
499 KB |
SI5048 Firmware-Update V4.202/4.123 Tipo: Firmware Lingua: Internazionale Numero documento: SUNNY-ISLAND-5048_4202-4123E |
|
554 KB |
SI5048 Firmware-Update V3.015/3.009 Tipo: Firmware Lingua: Internazionale Numero documento: SUNNY_ISLAND_5048-3015_3009E |
Documentazione tecnica
|
423 KB |
Questionario per dimensionamento sistema Off-Grid Tipo: Documentazione tecnica Lingua: Italiano Numero documento: QUESTIONARIO-UIT090512d Numero versione: 1.2 |
|
87 KB |
Questionario per dimensionamento sistema Off-Grid Tipo: Documentazione tecnica Lingua: Italiano Numero documento: QUESTIONARIO-UIT090512 Numero versione: 1.2 |
Informazioni tecniche
|
392 KB |
Inverter FV - Impiego e regolazione di inverter FV in sistemi ad isola e di backup Tipo: Informazioni tecniche Lingua: Italiano Numero documento: SB-OffGrid-UIT091911 Numero versione: 1.1 |
Descrizione tecnica
|
155 KB |
SUNNY ISLAND / SUNNY BACKUP - Multicluster Update Tipo: Descrizione tecnica Lingua: Internazionale Numero documento: ClusterUpdate-TXX094010 Numero versione: 1.0 |
|
270 KB |
Sistema multicluster per SUNNY ISLAND - Istruzioni per il funzionamento multicluster Tipo: Descrizione tecnica Lingua: Italiano Numero documento: MCL-Hinweise-TIT093810 Numero versione: 1.0 |
|
5.352 KB |
Sunny Island 5048 - Istruzioni per linstallazione e luso Tipo: Descrizione tecnica Lingua: Italiano Numero documento: SI5048-12:EI1108 Numero versione: 2.2 |
Certificato
|
581 KB |
Dichiarazione di Conformità CE - SUNNY ISLAND 2012, 2224, 3324, 4248, 5048 Tipo: Certificato Lingua: Italiano Numero documento: CE_SI-ZIT100311 Numero versione: 1.1 |
Garanzie
|
153 KB |
Garanzia di fabbrica SMA - Sunny Island/Sunny Backup Tipo: Garanzie Lingua: Italiano Numero documento: GEBED_SI-ZIT095215 Numero versione: 1.5 |
Materiale pubblicitario
|
187 KB |
SUNNY ISLAND - Inverter per batterie Tipo: Materiale pubblicitario Lingua: Italiano Numero documento: SIPOSTER-AIT082622 Numero versione: 2.2 |



SMA Feed